We hebben de prijzen van onze OpenStack producten in de tabellen hieronder weergegeven:
type | RAM (MB) | CPU-cores | per uur | per maand |
---|---|---|---|---|
nano | 512 | 1 | € 0,0063 | € 4,50 |
micro | 1024 | 1 | € 0,0090 | € 6,50 |
small | 2048 | 1 | € 0,0181 | € 13,- |
medium | 4096 | 2 | € 0,0361 | € 26,- |
large | 8192 | 4 | € 0,0722 | € 52,- |
xlarge | 16384 | 8 | € 0,1444 | € 104,- |
2xlarge | 24576 | 12 | € 0,2167 | € 156,- |
4xlarge | 32768 | 16 | € 0,2889 | € 208,- |
Omschrijving | per | maandelijks |
---|---|---|
Volumes (SSD Block storage) | GB | € 0,11 |
Snapshots van volumes (SSD) | GB | € 0,11 |
Backups van volumes (HDD) | GB | € 0,04 |
Images (SSD) | GB | € 0,11 |
Object Storage (SSD) | GB | € 0,11 |
Object Storage (HDD) | GB | € 0,04 |
CephFS (SSD) | GB | € 0,11 |
CephFS (HDD) | GB | € 0,04 |
(S)FTP(S) | GB | € 0,04 |
Omschrijving | per | maandelijks |
---|---|---|
1e IPv4 adres per Instance | stuk | € 0,- |
Extra IPv4 adres | stuk | € 2,50 |
Floating IPv4 adres | stuk | € 2,50 |
Loadbalancer (LBaaSv2) | HA-paar | € 11,- |
Traffic IN | TB / maand | Fair Use Policy |
Traffic OUT | TB / maand | Fair Use Policy |
Traffic internal | TB / maand | Fair Use Policy |
Het Openstack project biedt een breed scala aan mogelijkheden die allen zeer schaalbaar en betrouwbaar zijn. Via de intuïtieve Horizon web interface en de uitstekend gedocumenteerde API zijn standaard te gebruiken:
Optioneel zijn ook de overige Openstack projecten te integreren.
Er is geen minimum afname of contractuele verplichting en alleen werkelijk verbruikte resources worden achteraf gefactureerd. Schaal je Private Cloud op en neer naar behoefte en zonder limieten.
De enige investering die we van je vragen is een korte kennismaking met een van onze Cloud Architects, om je snel op weg te helpen.
Een super schaalbaar Private Cloud platform – Jij maakt de keuzes!